21 साल की योजना
| अवधि | सोना (ग्राम) | राशि (₹) |
|---|---|---|
| 6 वर्ष में | 16.666 | ₹1,46,300 |
| 11 वर्ष में | 16.666 | ₹3,53,100 |
| 16 वर्ष में | 16.666 | ₹6,20,900 |
| 21 वर्ष में | 16.666 | ₹9,48,200 |
| वर्ष | गणना | राशि (₹) |
|---|---|---|
| प्रारंभिक राशि | 200000 का 11% | 22,000 |
| 1 | 22000×11% = 2420×20 | 48,400 |
| 2 | 22000×11% = 2420×19 | 45,980 |
| 3 | 22000×11% = 2420×18 | 43,560 |
| 4 | 22000×11% = 2420×17 | 41,140 |
| 5 | 22000×11% = 2420×16 | 38,720 |
| 6 | 22000×11% = 2420×15 | 36,300 |
| 7 | 22000×11% = 2420×14 | 33,880 |
| 8 | 22000×11% = 2420×13 | 31,460 |
| 9 | 22000×11% = 2420×12 | 29,040 |
| 10 | 22000×11% = 2420×11 | 26,620 |
| 11 | 22000×11% = 2420×10 | 24,200 |
| 12 | 22000×11% = 2420×9 | 21,780 |
| 13 | 22000×11% = 2420×8 | 19,360 |
| 14 | 22000×11% = 2420×7 | 16,940 |
| 15 | 22000×11% = 2420×6 | 14,520 |
| 16 | 22000×11% = 2420×5 | 12,100 |
| 17 | 22000×11% = 2420×4 | 9,680 |
| 18 | 22000×11% = 2420×3 | 7,260 |
| 19 | 22000×11% = 2420×2 | 4,840 |
| 20 | 22000×11% = 2420×1 | 2,420 |
₹4,40,000
₹5,08,200
© A J Private Limited - GFP (Gold Kanya Plan)
यह योजना आपकी बेटी के उज्ज्वल भविष्य के लिए है